Fury BCD's
Imperial - Regular
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
XS | 25″ – 33″ | XS | <14″ |
SM | 29″ – 37″ | SM | 14″ – 18″ |
MD | 33″ – 41″ | MD | 18″ – 22″ |
LG | 35″ – 43″ | LG | 20″ – 24″ |
Imperial - Large
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
LG | 37″ – 45″ | LG | 22″ – 26″ |
XL | 41″ – 49″ | XL | 26″ – 29″ |
XXL | 45″ – 53″ | XXL | >26″ |
Metric - Regular
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
XS | 63.5 cm – 84 cm | XS | <35.5 cm |
SM | 74 cm – 94 cm | SM | 35.5 cm – 46 cm |
MD | 84 cm – 104 cm | MD | 46 cm – 56 cm |
LG | 89 cm – 109 cm | LG | 50 cm – 61 cm |
Metric - Large
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
LG | 94 cm – 114 cm | LG | 56 cm – 66 cm |
XL | 104 cm – 124.5 cm | XL | 66 cm – 74 cm |
XXL | 114 cm – 134.5 cm | XXL | >66 cm |
Bravo, Resort and Focus BCD's
Imperial
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
SM | 24″ – 42″ | SM | 17″ – 20″ |
MD | 30″ – 45″ | MD | 20″ – 23″ |
LG | 35″ – 50″ | LG | 22″ – 25″ |
XL | 37″ – 52″ | XL | 23″ – 26″ |
XXL | 44″ – 56″ | XXL | 23″ – 27″ |
Metric
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
SM | 16cm – 107cm | SM | 43cm – 50cm |
MD | 76cm – 114cm | MD | 50cm – 58cm |
LG | 89cm – 127cm | LG | 56cm – 63.5cm |
XL | 84cm – 132cm | XL | 58cm – 66cm |
XXL | 112cm – 142cm | XXL | 58cm – 68.5cm |
Scout, Stiletto, Ranger, Tech, 911, and SAR BCD's
Imperial
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
SM | 35″ | SM | 14″ – 18″ |
MD | 33″ – 41″ | MD | 18″ – 22″ |
LG | 37″ – 45″ | LG | 22″ – 26″ |
XL | 42″ – 50″ | XL | 26″ – 29″ |
Metric
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
SM | 89cm | SM | 65.5cm – 46cm |
MD | 84cm – 104cm | MD | 46cm – 56cm |
LG | 84cm – 114cm | LG | 56cm – 66cm |
XL | 107cm – 127cm | XL | 66cm – 74cm |
Ranger Jr. BCD's
Imperial
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
XS | 22″ – 28″ | XS | 12″ – 15″ |
Metric
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
XS | 56cm – 71cm | XS | 30.5cm – 38cm |
Zena BCD's
Imperial
Size | Waist (Vest Size) – Measure at smallest point | Bust Size (Vest Size) | Torso (Shoulder Size) – Top of shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
XS | 20″ – 24″ | XS | 26″ – 30″ |
SM | 24″ – 30″ | SM | 30″ – 34″ |
MD | 26″ – 34″ | MD | 34″ – 37″ |
LG | 28″ – 38″ | LG | 37″ – 42″ |
Metric
Size | Waist (Vest Size) – Measure at smallest point | Bust Size (Vest Size) | Torso (Shoulder Size) – Top of shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
XS | 50cm – 61cm | XS | 66cm – 76cm |
SM | 61cm – 76cm | SM | 76cm – 86cm |
MD | 66cm – 86cm | MD | 86cm – 94cm |
LG | 71cm – 96.5cm | LG | 94cm – 107cm |
Covert XT BCD's
Imperial
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
SM | 30″ – 45″ | SM | 20″ – 23″ |
MD | 35″ – 50″ | MD | 22″ – 25″ |
LG | 37″ – 52″ | LG | 23″ – 26″ |
XL | 44″ – 56″ | XL | 23″ – 27″ |
Metric
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
SM | 76cm – 114cm | SM | 50cm – 58cm |
MD | 89cm – 127cm | MD | 56cm – 63.5cm |
LG | 84cm – 132cm | LG | 58cm – 66cm |
XL | 112cm – 142cm | XL | 58cm – 68.5cm |
Marina BCD's
Imperial
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
XS | 28″ – 26″ | XS | 15″ – 18″ |
SM | 30″ – 38″ | SM | 17″ – 19″ |
MD | 33″ – 41″ | MD | 18″ – 20″ |
LG | 36″ – 44″ | LG | 19″ – 21″ |
Metric
Size | Waist (Vest Size) – Measure waist size | Size | Torso (Shoulder Size) – Measure shoulder to top of hip |
---|---|---|---|
XS | 71cm – 91cm | XS | 38cm – 46cm |
SM | 76cm – 96.5cm | SM | 43cm – 48cm |
MD | 84cm – 104cm | MD | 46cm – 40cm |
LG | 91cm – 112cm | LG | 48cm – 53cm |
Recon Fins
Imperial
Size | USA (Men’s) | EU (Unisex) |
---|---|---|
MD | 6 – 8.5 | 39 – 41 |
LG | 9 – 11 | 42 – 43 |
XL | 11.5 – 13 | 44 – 46 |
Metric
Size | USA (Men’s) | EU (Unisex) |
---|---|---|
MD | 6 – 8.5 | 39 – 41 |
LG | 9 – 11 | 42 – 43 |
XL | 11.5 – 13 | 44 – 46 |