Mares Rash Guard Size Chart
Man's
| Measurement (cm) | Tolerance | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back neck to lap | ± 1.00 cm | 61.8 | 63.8 | 65.8 | 67.8 | 69.8 | 71.8 | 73.8 |
| Chest | ± 2.00 cm | 81.2 | 85.2 | 89.2 | 93.2 | 97.2 | 101.2 | 105.2 |
| Waist | ± 2.00 cm | 66.9 | 71.9 | 76.9 | 81.9 | 86.9 | 91.9 | 96.9 |
| Lap | ± 2.00 cm | 63.7 | 68.7 | 73.7 | 78.7 | 83.7 | 88.7 | 93.7 |
She Dives
| Measurement (cm) | Tolerance | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back neck to lap | ± 1.00 cm | 50.3 | 51.8 | 53.0 | 54.8 | 56.3 | 57.8 |
| Chest | ± 2.00 cm | 66.4 | 70.4 | 74.0 | 78.4 | 82.4 | 86.4 |
| Waist | ± 2.00 cm | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 |
| Lap | ± 2.00 cm | 59.4 | 63.4 | 67.0 | 71.4 | 75.4 | 79.4 |
Back neck to lap does not include the height of the collar panel.
Source: Mares rash guard sizing sheet.