| YOUR SIZE | WEIGHT (lbs) | HEIGHT (in) | CHEST (in) | WAIST (in) | HIP (in) | TORSO (in) | INSEAM (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 120-140 | 5’2″-5’4″ | 33-35 | 27-29 | 34-36 | 25 7/8 | 28 1/2 |
| S | 135-155 | 5’6”-5’8” | 35-37 | 29-31 | 35-37 | 27 3/8 | 30 |
| M | 150-175 | 5’8”-5’10” | 37-39 | 31-33 | 37-39 | 28 3/8 | 31 |
| MTALL | 150-180 | 5’11”-6’1” | 37-39 | 31-33 | 37-39 | 29 5/8 | 32 |
| MLSHORT | 160-185 | 5’6”-5’8” | 39-41 | 33-35 | 39-41 | 27 5/8 | 30 1/4 |
| ML | 170-195 | 5’10”-6’0” | 39-41 | 33-35 | 39-41 | 29 3/8 | 32 |
| MLTALL | 175-200 | 6’0”-6’2” | 39-41 | 33-35 | 39-41 | 30 5/8 | 33 |
| LSHORT | 180-205 | 5’7”-5’9” | 41-43 | 35-37 | 41-43 | 28 | 30 1/2 |
| L | 190-215 | 5’11”-6’1” | 41-43 | 35-37 | 41-43 | 30 | 32 1/2 |
| LTALL | 195-220 | 6’1”-6’3” | 41-43 | 35-37 | 41-43 | 31 1/4 | 33 1/2 |
| XLSHORT | 200-225 | 5’8″-5’10” | 43-45 | 37-39 | 43-45 | 28 1/8 | 31 |
| XL | 210-235 | 6’0″-6’2″ | 43-45 | 37-39 | 43-45 | 30 5/8 | 33 |
| XLTALL | 215-240 | 6’2″-6’4″ | 43-45 | 37-39 | 43-45 | 31 7/8 | 34 |
| 2XLSHORT | 220-245 | 5’8″-5’10” | 45-47 | 39-41 | 45-47 | 28 1/2 | 31 1/4 |
| 2XL | 230-255 | 6’1″-6’3″ | 45-47 | 39-41 | 45-47 | 31 1/4 | 33 1/2 |
| 3XL | 250-275 | 6’2″-6’4″ | 47-49 | 41-43 | 47-49 | 31 7/8 | 34 |
| 4XL | 270-295 | 6’3″-6’5″ | 49-51 | 43-45 | 49-51 | 32 3/8 | 34 1/2 |
-
Dive Wear Shop all →
Underwater Photography Shop all →
Tech Diving Shop all →
Freediving Shop all →
Spearfishing Shop all →
Smartwatches Shop all →
Snorkeling Shop all →
Garmin Shop all →
-
All Brands A-Z
AkonaApeksAqualungAtomic AquaticsBare SportsBig BlueCressiDiveCatalogDive RiteDiveVolkDUIFantaseaGarminGenesisHalcyonHendersonHollisIkeliteLefeetLight & MotionMaresNautilus LifelineNocturnal LightsOcean GuardianOceanicOcean Reef DivingOcean Reef SnorkelingOMSOrcaTorchScubaproSeaLifeSea & SeaSeacShearwaterSherwoodSpacefish ArmySpare AirStahlsacStream2SeaSuuntoTusaUnderwater KineticsWaterproofWatershotXS ScubaZeagleZoggs











